MENU
AGRONOMIA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - ELETIVA | 0h | 0h | 0h | 0h | 75h | |
| DISCIPLINA | COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO - ELETIVA | 0h | 0h | 0h | 0h | 75h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS AGROFLORESTAIS - ELETIVA | 0h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO APLICADO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GENÉTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | DESENHO TÉCNICO E CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MELHORAMENTO VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGROPECUÁRIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADUBOS E CORRETIVOS DE SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FITOTECNIA I - CULTURAS PERENES E SEMIPERENES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FITOTECNIA II - CULTURAS FIBROSAS E PROTEICAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | HORTICULTURA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FITOTECNIA III - CULTURAS DE CEREAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FRUTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | NUTRIÇÃO DE PLANTAS CULTIVADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | SENSORIAMENTO REMOTO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FITOTECNIA IV - CULTURAS OLEAGINOSAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | SECAGEM, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | AGROECOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0h | 160h | 0h | 0h | 160h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |