MENU
TECNOLOGIA EM HORTICULTURA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2024/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGRICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | CÁLCULO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | CITOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO EMPRESARIAL E FINANCEIRA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
MODULO | INTRODUÇÃO E FUNDAMENTOS DA HORTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | MERCADO E ECONOMIA NO AGRONEGOCIO | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
MODULO | QUÍMICA GERAL L, ANALÍTICA E ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | FISIOLOGIA DE PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
MODULO | GENÉTICA, RECURSOS GENÉTICOS E BIODIVERSIDADE PARA AGRICULTURA | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
MODULO | "GEOLOGIA E PEDOLOGIA APLICADA A AGRICULTURA" | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | CIÊNCIAS DE PLANTAS DANINHAS | 45h | 15h | 0h | 45h | 60h | |
MODULO | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | HORTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | FERTILIDADE, ADUBAÇÃO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | GESTÃO AMBIENTAL APLICADA A CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | CAFEICULTURA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | FRUTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | OLERICULTURA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | PLANTAS MEDICINAIS E FLORICULTURA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | PROCESSAMENTO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 0h | 180h | 0h | 0h | 180h |