MATEMÁTICA INTERCULTURAL
Matriz curricular do curso
Matriz de 2022/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ARITMÉTICA E MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRÁTICA DO ENSINO DE ÁLGEBRA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: MODELAGEM MATEMÁTICA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRÁTICA DO ENSINO DE GEOMETRIA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRÁTICA DO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | DIAGNÓSTICO SÓCIO-HISTÓRICO-POLÍTICO E TERRITORIAL NO CONTEXTO DOS POVOS INDÍGENAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | DIAGNÓSTICO SOCIOLINGUÍSTICO: ASPECTOS DA LINGUAGEM NO CONTEXTO DOS POVOS INDÍGENAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ENSINO COM PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: A INTERRELAÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA E EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PROJETO DE VIDA: ESTUDO NA ALDEIA COMPREENDENDO O CAMINHO DA/COM A ESCOLA | 60h | 0h | 0h | 45h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | DIDÁTICA INTERCULTURAL I: PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ESTUDO NA ALDEIA: PRÁTICA PEDAGÓGICA - GESTÃO ESCOLAR, RELAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE | 60h | 0h | 0h | 45h | 60h | |
| MODULO | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA E FILOSOFIA AMERÍNDIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | POLÍTICAS PÚBLICAS, LEGISLAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL INDÍGENA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PORTUGUÊS INTERCULTURAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CULTURA SURDA E LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | DIDÁTICA INTERCULTURAL II PROCESSOS DE APRENDER E ENSINAR MATEMÁTICAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ESTUDO NA ALDEIA: PRÁTICA PEDAGÓGICA - DIREITOS HUMANOS, TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 60h | 0h | 0h | 45h | 60h | |
| MODULO | ETNOMATEMÁTICA E PRÁTICAS CULTURAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRODUÇÃO DE TEXTOS E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SEMINÁRIO INTERCULTURAL DE TRANSIÇÃO I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AS DIFERENTES ESCRITAS DOS NÚMEROS, MANEIRAS DE CONTAR E DE CLASSIFICAR DE DIVERSOS POVOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ESPAÇO E FORMA E SUAS DIMENSÕES EM DIFERENTES CONTEXTOS CULTURAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 0h | 0h | 45h | 60h | |
| MODULO | ESTUDO NA ALDEIA: PRÁTICA PEDAGÓGICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL, DIVERSIDADE E INCLUSÃO | 60h | 0h | 0h | 45h | 60h | |
| MODULO | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | O ESTUDO DA MATEMÁTICA E SUAS DIFERENTES MANEIRAS DE MEDIR | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | DIVERSOS CONTEXTOS POLÍTICOS, SOCIAIS E CULTURAIS E CONTEÚDO MATEMÁTICO: RAZÃO E PROPORÇÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | DIVERSOS CONTEXTOS POLÍTICOS, SOCIAIS E CULTURAIS E CONTEÚDO MATEMÁTICO: TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ENSINO DE MATEMÁTICA EM ESCOLAS INDÍGENAS: POSSIBILIDADES DA ETNOMATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 0h | 0h | 75h | 90h | |
| MODULO | ESTUDO NA ALDEIA: PRÁTICA PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO CULTURAL E SUSTENTABILIDADE | 60h | 0h | 0h | 45h | 60h | |
| MODULO | NÚMEROS E OPERAÇÕES NA PERSPECTIVA DA INTERCULTURALIDADE I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, METODOLOGIAS ATIVAS, TECNOLOGIAS INDÍGENAS E DIGITAIS: RELAÇÕES DE APRENDIZAGEM | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 90h | 0h | 0h | 75h | 90h | |
| MODULO | ESTUDO NA ALDEIA: PRÁTICA PEDAGÓGICA TECNOLOGIAS DIGITAIS E INOVAÇÃO. | 60h | 0h | 0h | 45h | 60h | |
| MODULO | ESTUDOS DE FIGURAS PLANAS E ESPACIAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | NÚMEROS E OPERAÇÕES NA PERSPECTIVA DA INTERCULTURALIDADE II | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PERSPECTIVAS DE ARITMÉTICA E ALGÉBRICA I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) I | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR: NOÇÕES DE GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | DIVERSOS CONTEXTOS POLÍTICOS, SOCIAIS E CULTURAIS E CONTEÚDO MATEMÁTICO: FUNÇÕES | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ESPAÇO FORMA: SEMELHANÇA DE FIGURAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 90h | 0h | 0h | 75h | 90h | |
| MODULO | ESTUDO NA ALDEIA: COMPETENCIAS E HABILIDADES PROFISSIONAIS | 60h | 0h | 0h | 45h | 60h | |
| MODULO | PERSPECTIVAS DE ARITMÉTICA E ALGÉBRICA II | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) II | 60h | 0h | 0h | 45h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR: FUNÇÕES | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR: NOÇÕES BÁSICAS DE ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR: PROBLEMAS DE CONTAGEM | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 90h | 0h | 0h | 75h | 90h | |
| MODULO | ESTUDO NA ALDEIA: DESIGN THINKING E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INOVADORES EM EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | 60h | 0h | 0h | 45h | 60h | |
| MODULO | NOÇÕES BÁSICAS DE CÁLCULO DIFERENCIAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SEMINÁRIO INTERCULTURAL DE PESQUISA APRESENTAÇÃO DE TCC | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) III | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h |