CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Matriz curricular do curso
Matriz de 2022/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ECOLOGIA DE RESTAURAÇÃO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ELETIVA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ELETIVA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | ELETIVA III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| MODULO | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| MODULO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ALGAS, LIQUENS, BRIÓFITAS E PLANTAS VASCULARES SEM FLOR | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| MODULO | PROFISSIONAL BIÓLOGO | 30h | 0h | 0h | 30h | 30h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | EMBRIOLOGIA ANIMAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MORFOLOGIA DE PLANTAS VASCULARES COM FLOR | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE ECDYSOZOA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA GERAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | BIOQUÍMICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CONSERVAÇÃO DA FAUNA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA GERAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | HISTOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE PROTOZOA, METAZOÁRIOS BASAIS E LOPHOTROCHOZOA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | BIOFÍSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | GEOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MICROBIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SISTEMÁTICA E TAXONOMIA DE PLANTAS VASCULARES COM FLOR | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | DIDÁTICA GERAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA II | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | EVOLUÇÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PALEONTOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA III | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PARASITOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 0h | 30h | 0h | 15h | 30h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | BIOGEOGRAFIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA IV | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DE DEUTEROSTOMIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SISTEMÁTICA E BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LICENCIATURA V | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | ETNOBOTÂNICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | POLÍTICAS E FUNDAMENTOS DA GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0h | 30h | 0h | 15h | 30h |