MENU
ENGENHARIA CIVIL
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | POLÍTICAS E FUNDAMENTOS DA GESTÃO AMBIENTAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESAFIOS DA ENGENHARIA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | ESTATISTICA E ANÁLISE DE DADOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ALGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | CÁLCULO I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FÍSICA GERAL I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | QUÍMICA EXPERIMENTAL E TECNOLÓGICA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE FÍSICA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO ARQUITETÔNICO | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO III | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ISOSTÁTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO INTERDISCIPLINAR I | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TÉCNICAS CONSTRUTIVAS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRADAS I | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA I | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDROLOGIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRADAS II | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOTECNIA II | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HIDRÁULICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO INTERDISCIPLINAR II | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TEORIA DAS ESTRUTURAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONCEPÇÃO E SEGURANÇA ESTRUTURAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS ELÉTRICOS PREDIAIS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS PREDIAIS, HIDRÁULICO-SANITÁRIOS E GÁS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS METÁLICAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAÇÕES | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO DE OBRAS E SEGURANÇA DO TRABALHO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DE CUSTOS PARA ENGENHARIA CIVIL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PLUVIAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 0h | 160h | 0h | 0h | 160h | |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO III | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |