AGRONOMIA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2026/1 - Matriz Atual
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | BIOLOGIA CELULAR | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | ÉTICA E PLURALIDADE DE SABERES AGRÍCOLAS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MICROBIOLOGIA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | DESENHO TÉCNICO E EXPRESSÃO GRÁFICA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | ESTATÍSTICA BÁSICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TÓPICOS EM ZOOLOGIA E NEMATOLOGIA AGRÍCOLA | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FÍSICA DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GENÉTICA BÁSICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TOPOGRAFIA E ELEMENTOS DE GEODÉSIA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ENTOMOLOGIA GERA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FITOPATOLOGIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MELHORAMENTO GENÉTICO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM AGROECOLOGIA, FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CIÊNCIAS DAS PLANTAS DANINHAS GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GEOPROCESSAMENTO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FITOPATOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FITOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FRUTICULTURA: PRODUÇÃO, MANEJO E PÓS-COLHEITA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AVALIAÇÃO AGROPECUÁRIA, PERÍCIA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ECONOMIA RURAL E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FITOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FORRAGICULTURA E MANEJO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | OLERICULTURA: PRODUÇÃO, MANEJO E PÓS-COLHEITA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ADMINISTRAÇÃO RURAL E PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | NUTRIÇÃO ANIMAL E FORMULAÇÃO DE RAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
10º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 15h | 105h | 0h | 0h | 120h | |
| MODULO | TCC II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |